Una organización formada por propietarios de semanas de tiempos compartidos

VALORES DE REFERENCIA PARA LOS ALQUILERES

COMO ORIENTACIÓN DE LOS VALORES LOCATIVOS, LO PRIMERO QUE SE DEBE HACER ES DETERMINAR A QUE TIPO DE TEMPORADA PERTENECE SU SEMANA, ES DECIR: SI ES DE TEMPORADA BAJA, MEDIA, MEDIA ALTA, ALTA, o MUY ALTA, DE ACUERDO A CADA ÉPOCA DEL AÑO Y AL LUGAR DONDE ESTA UBICADA SU UNIDAD PARA CONFIRMARLO PULSE AQUÍ.
LUEGO, INFORMARSE CUAL ES LA CLASIFICACIÓN DE SU COMPLEJO DENTRO DE LA CADENA QUE LOS AGRUPA ( RCI o INTERVAL ): STANDARD (SIN MENCIÓN ESPECIAL), DISTINGUIDO SILVER CROWN O GOLD CROWN
CON ESOS DOS DATOS, LEER EN LA SIGUIENTE TABLA LOS VALORES PROMEDIOS PARA LAS UNIDADES OFRECIDAS EN ALQUILER, (CON UNA TOLERANCIA DE UN VEINTE POR CIENTO, EN MÁS O EN MENOS, SEGÚN EL NIVEL DEL COMPLEJO Y LOS VALORES DE MERCADO QUE TENGA EL LUGAR DONDE ESTA RADICADO) PERO QUE NUNCA DEBEN SUPERAR LOS VALORES LOCATIVOS DE LOS PROPIOS ESTABLECIMIENTOS.

EN ALGUNOS COMPLEJOS GOLD CROWN (Hotelería 5 Estrellas), PUEDEN LLEGAR A SUPERAR LOS VALORES DE ESTA TABLA.

COMPLEJOS STANDARD DISTINGUIDO GOLD CROWN
ESTUDIO 1 DORM 2 DORM 3 DORM ESTUDIO 1 DORM 2 DORM 3 DORM ESTUDIO 1 DORM 2 DORM 3 DORM
TEMPORADAS

para establecer a que temporada pertenece su semana, haga clic AQUÍ

Valores en dólares o su equivalente en otras monedas
BAJA 150 225 300 330 180 270 360 400 225 340 450 500
MEDIA 200 295 390 435 230 350 465 500 280 420 560 615
MEDIA ALTA 250 375 500 550 300 450 590 650 370 550 730 800
ALTAS - Playas Argentinas, Uruguayas y Brasileras (excepto Cariló y Punta del Este) 345 520 690 750 430 690 860 950 640 860 1200 1320
ALTAS - Cariló y Punta del Este 400 575 800 860 500 800 1000 1100 740 1000 1400 1520
ALTAS - Montañas / Cerros / Sierras / Lagos / Ríos 330 500 660 720 410 660 825 900 580 825 1150 1270
ALTAS - Complejos en las cercanías de Pistas de Ski 345 520 690 750 430 690 860 950 640 860 1200 1320
ALTAS - Ciudades o centros internacionales de mucha demanda turística 345 520 690 750 430 690 860 950 640 860 1200 1320
ALTAS - Otras Zonas 300 450 600 660 375 600 750 825 525 750 1050 1150
MUY ALTAS - Playas Argentinas, Uruguayas y Brasileras (excepto Cariló y Punta del Este) 540 810 1080 1180 720 1080 1440 1600 900 1260 1800 2000
MUY ALTAS - Cariló y Punta del Este 675 1000 1350 1475 900 1350 1800 2000 1125 1600 2250 2500
MUY ALTAS - Montañas / Cerros / Sierras / Lagos / Ríos 450 670 900 1000 600 900 1200 1320 750 1050 1500 1650
MUY ALTAS - Complejos en las cercanías de Pistas de Ski 585 880 1170 1300 780 1170 1560 1750 980 1360 2000 2150
MUY ALTAS - Ciudades como New York, París, Londres u otras de mucha demanda turística 585 880 1170 1300 780 1170 1560 1750 980 1360 2000 2150
MUY ALTAS - Otras Zonas 400 600 810 900 540 800 1080 1200 675 950 1350 1500

TABLA DE VALORES SUGERIDOS MÁXIMOS DE PARA LAS VENTAS

ACTUALMENTE LOS VALORES PARA LA VENTA SON MUY VARIABLES Y DEPENDEN DEL CRITERIO, MOTIVACIÓN Y LA DECISIÓN PERSONAL DE CADA PROPIETARIO:
NOSOTROS SUGERIMOS NO SUPERAR LOS VALORES DE LAS SEMANA QUE SE DESEA VENDER, SEGÚN LA DEMANDA DE CADA LUGAR, LA CALIFICACIÓN DEL COMPLEJO Y LA FECHA DE SU USUFRUCTO, DE ACUERDO AL CUADRO QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN.

EN ALGUNOS COMPLEJOS GOLD CROWN (Hotelería 5 Estrellas), PUEDEN LLEGAR A SUPERAR LOS VALORES DE ESTA TABLA.

COMPLEJOS STANDARD DISTINGUIDO GOLD CROWN
ESTUDIO 1 DORM 2 DORM 3 DORM ESTUDIO 1 DORM 2 DORM 3 DORM ESTUDIO 1 DORM 2 DORM 3 DORM
TEMPORADAS

para establecer a que temporada pertenece su semana, haga clic AQUÍ

DÓLARES
BAJA Y MEDIA 400 600 800 900 450 700 950 1000 600 900 1200 1300
MEDIA ALTA 800 1200 1600 1800 1000 1500 2000 2200 1200 1800 2400 2700
ALTAS 1400 2000 2700 3000 1700 2700 3400 3700 2500 3400 4800 5300
MUY ALTAS - Playas de Mar 2500 3700 5000 5500 3300 5000 6700 7400 4200 5900 8400 9000
MUY ALTAS - Montañas / Cerros / Sierras / Lagos/ Ríos 2000 3000 4000 4500 2800 4000 5500 6000 3500 4900 7000 7700
MUY ALTAS - Complejos sobre Pistas de Ski 3000 4000 5500 6000 3600 5500 7000 8000 4500 6500 9000 10000

TABLA DE COMPENSACIONES POR LOS INTERCAMBIOS DE UNIDADES SEMANALES DE TIEMPO COMPARTIDO

TEMPORADAS

PARA ESTABLECER A QUE TEMPORADA PERTENECE SU SEMANA, HAGA CLIC AQUÍ

COMODIDADES DEL COMPLEJO
ESTUDIO 1 DORM 2 DORM 3 DORM
BAJA 120 180 240 265
MEDIA 155 235 310 340
MEDIA - ALTA 200 300 395 435
ALTA 287 460 575 630
MUY ALTA 450 650 900 1000

Sugerimos que para las compensaciones de valores, se multiplique por u$s 1,50 (un dólar con cincuenta centavos) la DIFERENCIA de puntos entre las semanas intercambiadas. Ejemplo: si un dueño de una semana media de un dormitorio (235 puntos) realiza el canje por un lugar de temporada alta de dos dormitorios (575 puntos), la diferencia será de 340 puntos, que multiplicado por u$s 1,50 por punto, dará como resultado una compensación u$s 510,- a favor del propietario de la semana de mayor valor.